لوله های مربعی 0.4MM Ss
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Tisco Bao steel |
گواهی: | SGS ISO MTC |
شماره مدل: | 304 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
---|---|
قیمت: | $1.8/KG |
جزئیات بسته بندی: | پالت چوبی دریایی یا مطابق نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 5-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 500 تن در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مقطع تحصیلی: | 304 | درجه فولادی: | سری 300 |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM ، JIS ، AISI ، DIN | تایپ کنید: | جوش داده شده ، یکپارچه |
ضخامت: | 0.4-30 میلی متر | تکنیک: | نورد سرد نورد |
شکل: | Round.square.Rectangle | پایان: | برس لهستانی ، خط مو ، 160 گرم ، روشن |
برجسته کردن: | لوله های مربعی Ss304,لوله های Square Square AISI,لوله های مربعی 0.4 میلی متر Ss Square |
توضیحات محصول
304 304L فولاد ضد زنگ لوله مربعی HL سطح خط لوله لوله مستطیلی فولاد ضد زنگ
304 304L جزئیات لوله های مربع استنلس استیل
1) نوع: 304 لوله مربعی استنلس استیل
2) سطح: پخت و پز ، نورد سرد ، صیقل ، خط مو.
نام محصول | لوله مربع فولاد ضد زنگ |
نام تجاری | میتل |
استاندارد | ASTM A312، ASTM A554، ASTM A790، EN10216-5، EN10217-7، JIS G3468، JIS G3459 |
مواد |
|
سطح | ترشی ، پرداخت ، آینه کاری ، خط مو |
پرداخت | T / T ، L / C در دید |
بسته بندی | بسته بندی استاندارد دریایی |
حمل و نقل | از طریق دریا ، با هوا |
لوله استنلس استیل ترکیب شیمیایی (WT٪)
مقطع تحصیلی | C | سی ≤ | من | P ≤ | S | نیکل | Cr |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
برنامه های کاربردی
1. لوله و لوله برای صنعت پتروشیمی
2. صنعت داروسازی
3. صنایع غذایی
4- صنعت هوانوردی و هوافضا
5- صنعت تزئینات معماری
تصویر لوله از جنس استنلس استیل